Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
15.04.2016 | 18:00 | Štěnovice | SG Holýšov | 8:1 |
22.04.2016 | 18:00 | SG Holýšov | Lužany | 3:0 |
06.05.2016 | 18:00 | SG Holýšov | Chotěšov | 3:4 |
13.05.2016 | 18:00 | Klášter | SG Holýšov | 1:2 |
20.05.2016 | 18:00 | SG Holýšov | Žákava | 1:2 |
03.06.2016 | 18:00 | SG Holýšov | Dobřany | 1:1 |
10.06.2016 | 18:00 | Chlumčany | SG Holýšov | 1:4 |
24.06.2016 | 18:00 | Zdemyslice | SG Holýšov | 5:7 |
26.08.2016 | 18:00 | Lhota | Holýšov | 5:2 |
02.09.2016 | 18:00 | Radkovice | SG Holýšov | 1:2 |
09.09.2016 | 18:00 | SG Holýšov | Blovice | 1:1 |
16.09.2016 | 18:00 | Přeštice | SG Holýšov | 0:3 |
23.09.2016 | 00:00 | VOLNO | VOLNO | : |
30.09.2016 | 17:30 | SG Holýšov | Spálené Poříčí | 3:0 |
07.10.2016 | 17:00 | SG Holýšov | Stod | 1:6 |
Zobrazit další sezóny: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011
Kontumace
08.10.2017
Klášter nepřijel
24.09.2017
Kontumační porážka
17.09.2017
Pouťák ve Stodě
26.06.2017